Min. Order: | 100 Piece/Pieces |
---|---|
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T |
Supply Ability: | 500000 |
Place of Origin: | Zhejiang |
Location: | Ningbo, Zhejiang, China (Mainland) |
---|---|
Business Type: | Manufacturer |
Model No.: | LMF...L/LMK...L/LMH...L |
---|---|
Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
Brand Name: | SYLTC |
Production Capacity: | 500000 |
Packing: | commercial packaging |
Delivery Date: | 20-30 working days |
The size and the parameters of products.
LMF...LUU and LMK...LUU
Asia series
Nomianl shaft diameter mm | Resin retainer | Major dimensions and tolerance | Eccentricity μm | Squareness μm | Basic lode rating | ||||||||||||||||
LMF…LUU | Weight (gf) | LMK…LUU | Weight (gf) | mm | dr | mm | D | mm | L | Flange | |||||||||||
Tolerance μm | Tolerance μm | Tolerance μm | Df mm | K mm | t mm | Dp mm | X mm | Y mm | Z mm | Dynamic Co N | Statin Co N | ||||||||||
6 | LMF6LUU | 31 | LMK6LUU | 25 | 6 | 0 -10 | 12 | 0 -13 | 35 | ±300 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 529 |
8 | LMF8LUU | 51 | LMK8LUU | 43 | 8 | 15 | 45 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 431 | 784 | |||||
10 | LMF10LUU | 98 | LMK10LUU | 78 | 10 | 19 | 0 -16 | 55 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 588 | 1,100 | ||||
12 | LMF12LUU | 110 | LMK12LUU | 90 | 12 | 21 | 57 | 0 -300 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | ||||
13 | LMF13LUU | 130 | LMK13LUU | 108 | 13 | 23 | 61 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | |||||
16 | LMF16LUU | 190 | LMK16LUU | 165 | 16 | 28 | 70 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 1,230 | 2,350 | |||||
20 | LMF20LUU | 260 | LMK20LUU | 225 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1,400 | 2,740 | |
25 | LMF25LUU | 540 | LMK25LUU | 500 | 25 | 40 | 112 | 0 -400 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 1,560 | 3,140 | ||||
30 | LMF30LUU | 680 | LMK30LUU | 590 | 30 | 45 | 123 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 2,490 | 5,490 | |||||
35 | LMF35LUU | 1,020 | LMK35LUU | 930 | 35 | 0 -15 | 52 | 0 -22 | 135 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 2,650 | 6,270 | |
40 | LMF40LUU | 1,570 | LMK40LUU | 1,380 | 40 | 60 | 151 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 3,430 | 8,040 | |||||
50 | LMF50LUU | 3,600 | LMK50LUU | 3,400 | 50 | 80 | 192 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 6,080 | 15,900 | |||||
60 | LMF60LUU | 4,500 | LMK60LUU | 4,060 | 60 | 0 -20 | 90 | 0 -25 | 209 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 7,550 | 20,000 |
LMH...LUU
Nomianl shaft diameter mm | Resin retainer | Major dimensions and tolerance | Eccentricity μm | Squareness μm | Basic lode rating | |||||||||||||||
LMH…LUU | Weight (gf) | mm | dr | mm | D | mm | L | Flange | ||||||||||||
Tolerance μm | Tolerance μm | Tolerance μm | Df mm | W mm | t mm | A mm | F mm | X mm | Y mm | Z mm | Dynamic Co N | Statin Co N | ||||||||
6 | LMH6LUU | 28 | 6 | 0 -10 | 12 | 0 -13 | 35 | ±300 | 28 | 18 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 529 | |
8 | LMH8LUU | 47 | 8 | 15 | 45 | 32 | 21 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 431 | 784 | ||||||
10 | LMH10LUU | 90 | 10 | 19 | 0 -16 | 55 | 40 | 25 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 588 | 1,100 | |||||
12 | LMH12LUU | 102 | 12 | 21 | 57 | 0 -300 | 42 | 27 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | |||||
13 | LMH13LUU | 123 | 13 | 23 | 61 | 43 | 29 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | ||||||
16 | LMH16LUU | 182 | 16 | 28 | 70 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 1,230 | 2,350 | |||||
20 | LMH20LUU | 247 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1,400 | 2,740 | |
25 | LMH25LUU | 525 | 25 | 40 | 112 | 0 -400 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 1,560 | 3,140 | ||||
30 | LMH30LUU | 645 | 30 | 45 | 123 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 2,490 | 5,490 |