BUICK Century 2.8 V6-173-W |
|
|
| 01.1987--> |
|
BUICK Century 4.3 D V6-260 |
|
|
| 01.1982--> |
|
BUICK Century 4.3 T V6-260 |
|
|
| 01.1984--> |
|
BUICK Electra 4.3 T V6-260 |
|
|
| 01.1985--> |
|
BUICK Park Avenue 4.3 T V6-260 |
|
|
| 01.1985--> |
|
BUICK Regal 2.8 V6 | W | 127 | 173 | 01.1988--> |
|
BUICK Regal 4.3 V6 D |
| 191 | 260 | 01.1982--> |
|
BUICK Regal 3.1 V6 | T | 139 | 189 | 01.1989--> |
|
BUICK Regal 4.3 V6 | V | 191 | 260 | 01.1984--> |
|
BUICK Roadmaster 5.7 V8-350-P |
|
|
| 01.1994--> |
|
BUICK Skyhawk 1.8 | L4-112-2BBL |
|
| 01.1982--> |
|
BUICK Skyhawk 2.0 | L4-121-TBI |
|
| 01.1983--> |
|
BUICK Skyhawk 2.0 | L4-121-P |
|
| 01.1984--> |
|
BUICK Skyhawk 2.0 | L4-122-1 |
|
| 01.1987--> |
|
BUICK Skylark 2.8 V6-171 |
|
|
| 01.1980--> |
|
BUICK Skylark 2.8 V6-173 |
|
|
| 01.1981--> |
|
BUICK Skylark 2.8 V6 | 2BBL-173 |
|
| 01.1982--> |
|
CADILLAC Brougham 5.7 V8 | P | 257 | 350 | 01.1994--> |
|
CADILLAC Cimarron 2.0 | L4 P | 89 | 121 | 01.1984--> |
|
CADILLAC Cimarron 2.0 | L4 TBI | 89 | 121 | 01.1983--> |
|
CADILLAC Cimarron 1.8 | L4 2BBL | 82 | 112 | 01.1982--> |
|
CADILLAC Devill 4.3 V6 | T | 191 | 260 | 01.1985--> |
|
CADILLAC Escalade 5.7L V8 | R | 257 | 350 | 01.1999--> |
|
CADILLAC Fleetwood 4.3 V6 | T | 191 | 260 | 01.1985--> |
|
CADILLAC Fleetwood 5.7 V8 | P | 257 | 350 | 01.1994--> |
|
CADILLAC Funeral coach 4.3L V6 | T | 191 | 260 | 01.1985--> |
|
CHEVROLET 1500 4.3 V6 express van | W | 192 | 262 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET 1500 4.3 V6 silverado | W | 192 | 262 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET 1500 4.3 V6 van | W | 192 | 262 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET 2500 4.3 V6 van | W | 192 | 262 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET Astro 4.3 V6 mini van | B | 192 | 262 | 01.1990-12.1991 |
|
CHEVROLET Astro 4.3 V6 mini van | N | 192 | 262 | 01.1985-12.1985 |
|
CHEVROLET Astro 4.3 V6 mini van | W | 192 | 262 | 01.1992-12.1998 |
|
CHEVROLET Astro 4.3 V6 mini van | Z | 192 | 262 | 01.1986-12.1994 |
|
CHEVROLET Astro 4.3 V6 van | W | 192 | 262 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET Beretta 2.2 | LN2 | 71 | 97 | 01.1991--> |
|
CHEVROLET Beretta 2.0 | L4 1 | 90 | 122 | 01.1987-12.1989 |
|
CHEVROLET Blazer 4.3 V6 | L35 | 142 | 193 | 01.1994--> |
|
CHEVROLET Blazer 2.8 V6 | LR2 | 93 | 126 | 09.1982-12.1989 |
|
CHEVROLET Blazer 4.3 V6 | L35 | 115 | 156 | 09.1988-08.1994 |
|
CHEVROLET Blazer 5.7 V8 | K | 257 | 350 | 01.1992-12.1994 |
|
CHEVROLET Blazer 4.3 V6 (S10) | W | 192 | 262 | 01.1993-12.1998 |
|
CHEVROLET Blazer 4.3 V6 (S10) | X | 192 | 262 | 01.1996--> |
|
CHEVROLET C-series 4.3 V6 (C-10) | N | 192 | 262 | 01.1985-12.1986 |
|
CHEVROLET C-series 4.3 V6 (C-1500) | W | 192 | 262 | 01.1996-12.1998 |
|
CHEVROLET C-series 4.3 V6 (C-1500) | Z | 192 | 262 | 01.1988-12.1995 |
|
CHEVROLET C-series 4.3 V6 (C-20) | N | 192 | 262 | 01.1985-12.1986 |
|
CHEVROLET C-series 4.3 V6 (C-2500) | W | 192 | 262 | 01.1996-12.1996 |
|
CHEVROLET C-series 4.3 V6 (C-2500) | Z | 192 | 262 | 01.1988-12.1996 |
|
CHEVROLET Caballero 3.8 V6 |
|
|
|
|
|
CHEVROLET Caballero 3.8 V6 | 2BBL | 168 | 229 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Camaro 2.8L V6 | S | 127 | 173 | 01.1988-12.1989 |
|
CHEVROLET Camaro 3.8 V6 |
| 168 | 229 | 01.1981-12.1981 |
|
CHEVROLET Caprice 3.8 V6 |
| 168 | 229 | 01.1981-12.1981 |
|
CHEVROLET Caprice 3.8 V6 | 2BBL | 168 | 229 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Caprice 3.8 V6 | 9 | 168 | 229 | 01.1984-12.1984 |
|
CHEVROLET Caprice 4.3 V6 | Z | 192 | 262 | 01.1985-12.1993 |
|
CHEVROLET Cavalier 1.8 | L4 2BBL | 82 | 112 | 01.1982-12.1982 |
|
CHEVROLET Cavalier 2.0 | L4 TBI | 89 | 121 | 01.1983-12.1983 |
|
CHEVROLET Cavalier 2.0 | L4 P | 89 | 121 | 01.1984-12.1987 |
|
CHEVROLET Cavalier 2.0 | L4 1 | 90 | 122 | 01.1987-12.1989 |
|
CHEVROLET Cavalier 2.2 | L4 G | 98 | 134 | 01.1990-12.1991 |
|
CHEVROLET Celebrity 2.8 V6 | 2BBL | 127 | 173 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Celebrity 2.8 V6 | W | 127 | 173 | 01.1987-12.1989 |
|
CHEVROLET Celebrity 4.3 V6 D |
| 191 | 260 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Celebrity 3.1 V6 | T | 139 | 189 | 01.1990--> |
|
CHEVROLET Celebrity 4.3 V6 | T | 191 | 260 | 01.1984-12.1985 |
|
CHEVROLET Citation 2.8 V6 |
| 127 | 173 | 01.1980-12.1981 |
|
CHEVROLET Citation 2.8 V6 | HI-PERF | 127 | 173 | 01.1981-12.1981 |
|
CHEVROLET Citation 2.8 V6 | 2BBL | 127 | 173 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Corsica 2.0 | L4 1 | 90 | 122 | 01.1987-12.1989 |
|
CHEVROLET Corsica 2.2 | L4 G | 98 | 133 | 01.1990-12.1991 |
|
CHEVROLET Corvette 5.7 | L98 | 182 | 248 | 01.1989-01.1997 |
|
CHEVROLET Corvette 5.7 | LS1 | 253 | 344 | 01.1997-09.2004 |
|
CHEVROLET Denali 5.7 | R | 350 | 476 | 01.1999--> |
|
CHEVROLET EL Camino 3.8 V6 |
| 168 | 229 | 01.1981-12.1981 |
|
CHEVROLET EL Camino 3.8 V6 | 9 | 168 | 229 | 01.1984-12.1984 |
|
CHEVROLET EL Camino 4.3 V6 | Z | 192 | 262 | 01.1985-12.1988 |
|
CHEVROLET Envoy 4.3 V6 | W | 192 | 262 | 01.1999--> |
|
CHEVROLET G-serie 4.3 V6 (G10) | N | 192 | 262 | 01.1985-12.1986 |
|
CHEVROLET G-serie 4.3 V6 (G10) | Z | 192 | 262 | 01.1987-12.1995 |
|
CHEVROLET G-serie 4.3 V6 (G20) | N | 192 | 262 | 01.1985-12.1986 |
|
CHEVROLET G-serie 4.3 V6 (G20) | Z | 192 | 262 | 01.1987-12.1995 |
|
CHEVROLET G-serie 4.3 V6 (G30) | N | 192 | 262 | 01.1985-12.1986 |
|
CHEVROLET G-serie 4.3 V6 (G30) | Z | 192 | 262 | 01.1987-12.1995 |
|
CHEVROLET Impala 3.8 V6 |
| 168 | 229 | 01.1981-12.1981 |
|
CHEVROLET Impala 3.8 V6 | 2BBL | 168 | 229 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Impala 3.8 V6 | 9 | 168 | 229 | 01.1984-12.1984 |
|
CHEVROLET Impala 4.3 V6 | Z | 192 | 262 | 01.1985-12.1985 |
|
CHEVROLET Impala 5.7 V8 | P | 257 | 350 | 01.1994-12.1995 |
|
CHEVROLET Jimmy 4.3 V6 | W | 192 | 262 | 01.1999--> |
|
CHEVROLET Jimmy 2.8 V6 (S15) | 2BBL | 127 | 173 | 01.1983--> |
|
CHEVROLET K-serie 4.3 V6 (K10) | N | 192 | 262 | 01.1985-12.1986 |
|
CHEVROLET K-serie 5.0 V8 (K1500) | M | 224 | 305 | 01.1997-12.1999 |
|
CHEVROLET K-serie 5.7 V8 (K1500) | R | 257 | 350 | 01.1997-12.1999 |
|
CHEVROLET K-serie 4.3 V6 (K1500) | W | 192 | 262 | 01.1996-12.1998 |
|
CHEVROLET K-serie 4.3 V6 (K1500) | Z | 192 | 262 | 01.1988-12.1995 |
|
CHEVROLET K-serie 5.0 V8 (K1500) | H | 224 | 305 | 01.1988-12.1995 |
|
CHEVROLET K-serie 5.7 V8 (K1500) | K | 257 | 350 | 01.1988-12.1995 |
|
CHEVROLET K-serie 4.3 V6 (K20) | N | 192 | 262 | 01.1985-12.1986 |
|
CHEVROLET K-serie 5.0 V8 (K2500) | M | 224 | 305 | 01.1997-12.1999 |
|
CHEVROLET K-serie 5.7 V8 (K2500) | R | 257 | 350 | 01.1996-12.1998 |
|
CHEVROLET K-serie 4.3 V6 (K2500) | W | 192 | 262 | 01.1996--> |
|
CHEVROLET K-serie 4.3 V6 (K2500) | Z | 192 | 262 | 01.1988-01.1995 |
|
CHEVROLET K-serie 5.0 V8 (K2500) | H | 224 | 305 | 01.1988-12.1995 |
|
CHEVROLET K-serie 5.7 V8 (K2500) | K | 257 | 350 | 01.1988-12.1995 |
|
CHEVROLET K-serie 5.7 V8 (K3500) | R | 257 | 350 | 01.1997-12.1999 |
|
CHEVROLET K-serie 5.7 V8 (K3500) | K | 257 | 350 | 01.1988-12.1995 |
|
CHEVROLET Lumina APV 3.1 | L 82 | 119 | 162 | 01.1994-07.1996 |
|
CHEVROLET Lumina APV 3.1 | LG 6 | 90 | 122 | 08.1989-07.1996 |
|
CHEVROLET Lumina APV 3.4 V6 | X | 152 | 207 | 01.1991-12.1997 |
|
CHEVROLET Malibu 3.8 V6 |
| 168 | 229 | 01.1981--> |
|
CHEVROLET Malibu 3.8 V6 | 2BBL | 168 | 229 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Malibu 3.8 V6 |
| 170 | 231 | 01.1981--> |
|
CHEVROLET Malibu 4.3 D V6 |
| 191 | 260 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Monte Carlo 3.8 V6 |
| 168 | 229 | 01.1981--> |
|
CHEVROLET Monte Carlo 3.8 V6 | 2BBL |
|
| 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Monte Carlo 4.3 D V6 |
| 191 | 260 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Monte Carlo 3.4 V6 | X | 152 | 207 | 01.1995-12.1997 |
|
CHEVROLET Monte Carlo 3.8 V6 | 9 | 168 | 229 | 01.1984--> |
|
CHEVROLET Monte Carlo 4.3 V6 | Z | 192 | 262 | 01.1985-12.1988 |
|
CHEVROLET P-serie 4.3 V6 (P30) | W | 192 | 262 | 01.1997-12.1999 |
|
CHEVROLET P-serie 4.3 V6 (P30) (van-1 ton) | W | 192 | 262 | 01.1996--> |
|
CHEVROLET P-serie 5.7 V6 (P30) (van-1 ton) | R | 257 | 350 | 01.1996--> |
|
CHEVROLET P-serie 5.7 V8 (P30) | R | 257 | 350 | 01.1997-12.1999 |
|
CHEVROLET P-serie 4.3 V6 | Z | 192 | 262 | 01.1990-12.1995 |
|
CHEVROLET R-serie 4.3 V6 (R10) | Z | 192 | 262 | 01.1987--> |
|
CHEVROLET R-serie 4.3 V6 (R20) | Z | 192 | 262 | 01.1987--> |
|
CHEVROLET S-serie 2.8 V6 (S10) | 2BBL | 127 | 173 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET S-serie 2.8 V6 (S10) | B | 127 | 173 | 01.1984-12.1985 |
|
CHEVROLET S-serie 2.8 V6 (S10) | R | 127 | 173 | 01.1986-12.1993 |
|
CHEVROLET S-serie 4.3 V6 (S10) | W | 192 | 262 | 01.1992-12.1999 |
|
CHEVROLET S-serie 4.3 V6 (S10) | X | 192 | 262 | 01.1996-12.1999 |
|
CHEVROLET S-serie 4.3 V6 (S10) | Z | 192 | 262 | 01.1988-12.1995 |
|
CHEVROLET S-serie 2.8 V6 (S15) | 2BBL | 127 | 173 | 01.1982-12.1983 |
|
CHEVROLET Safari 4.3 V6 | W | 192 | 262 | 01.1999--> |
|
CHEVROLET Savana 4.3 V6 (2500) | W | 192 | 262 | 01.1999--> |
|
CHEVROLET Savana 4.3 V6 (1500) | W | 192 | 262 | 01.1999--> |
|
CHEVROLET Sierra 5.0 V8 (K/C 2500) | M | 224 | 305 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET Sierra 5.7 V8 (K3500) | R | 257 | 350 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET Sierra 5.7 V8 (K2500) | R | 257 | 350 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET Sierra 5.7 V8 (K1500) | R | 257 | 350 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET Sierra 4.3 V6 | W | 192 | 262 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET Sonoma 4.3 V6 | W | 192 | 262 | 01.1999--> |
|
CHEVROLET Sonoma 4.3 V6 | X | 192 | 262 | 01.1999--> |
|
CHEVROLET Suburban 5.7 V8 | K | 257 | 350 | 01.1992-12.1995 |
|
CHEVROLET Suburban 5.7 V8 (K2500) | R | 257 | 350 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET Suburban 5.7 V8 (K1500) | R | 257 | 350 | 01.1999-12.1999 |
|
CHEVROLET Suburban 5.7 V8 | R | 257 | 350 | 01.1997-12.1998 |
|
CHEVROLET Tahoe 5.7 V8 | K | 257 | 350 | 01.1995--> |
|
CHEVROLET Tahoe 5.7 V8 | R | 257 | 350 | 01.1997-12.1999 |
|
CHEVROLET V-Serie 4.3 V6 (V10) | Z | 192 | 262 | 01.1987--> |
|
CHEVROLET Wagon 3.8 V6 |
| 168 | 229 | 01.1981--> |
|
CHEVROLET Yukon 5.7 V8 | R | 257 | 350 | 01.1999--> |
|
GMC / DETROIT DIESEL C-Serie C | V6-262 (4.3L) GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL C-Serie C 15 | V6-4.3L-262-N |
|
| 01.1985-12.1986 |
|
GMC / DETROIT DIESEL C-Serie C 25 | V6-4.3L-262-N |
|
|
|
|
GMC / DETROIT DIESEL Caballero 4.3 V6 | 262 GAS |
|
| 01.1985--> |
|
GMC / DETROIT DIESEL Caballero 3.8 V6 | 229-9 |
|
| 01.1984--> |
|
GMC / DETROIT DIESEL Caballero 4.3 V6 | 262-Z |
|
| 01.1985-12.1987 |
|
GMC / DETROIT DIESEL G-Serie G | V6-262 (4.3L) GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL G-Serie G 15 | V6-4.3L-262-N |
|
| 01.1985-12.1986 |
|
GMC / DETROIT DIESEL G-Serie G 15 | V6-4.3L-262-Z |
|
| 01.1987-12.1995 |
|
GMC / DETROIT DIESEL G-Serie G 25 | V6-4.3L-262-N |
|
| 01.1985-12.1986 |
|
GMC / DETROIT DIESEL G-Serie G 25 | V6-4.3L-262-Z |
|
| 01.1987-12.1995 |
|
GMC / DETROIT DIESEL G-Serie G 35 | V6-4.3L-262-N |
|
| 01.1985-12.1986 |
|
GMC / DETROIT DIESEL G-Serie G 35 | V6-4.3L-262-Z |
|
| 01.1987-12.1995 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Jimmy 4.3 V6 | 262 GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Jimmy 5.7 V8 | 350 GAS |
|
| 01.1989-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Jimmy 4.3 V6 (Mini) | 262 GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Jimmy 2.8 V6 (S15) | 173-B |
|
| 01.1984-12.1985 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Jimmy 2.8 V6 (S15) | 173 R |
|
| 01.1986-12.1989 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Jimmy 4.3 V6 (S15) | 262-W |
|
| 01.1992-12.1996 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Jimmy 4.3 V6 (S15) | 262-X |
|
| 01.1996--> |
|
GMC / DETROIT DIESEL Jimmy 4.3 V6 (S15) | 262-Z |
|
| 01.1988-12.1995 |
|
GMC / DETROIT DIESEL K-Serie K | V6-262 (4.3L) GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL K-Serie K | V8-350 (5.7L) GAS |
|
| 01.1989-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL K-Serie K 15 | V6-4.3L-262-N |
|
| 01.1985-12.1986 |
|
GMC / DETROIT DIESEL K-Serie K 25 | V6-4.3L-262-N |
|
| 01.1985-12.1986 |
|
GMC / DETROIT DIESEL P-Serie P | V6-262 (4.3L) GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL P-Serie P 35 | V6-4.3L-262-Z |
|
| 01.1990-12.1994 |
|
GMC / DETROIT DIESEL R-Serie R 15 | V6-4.3L-262-Z |
|
| 01.1987--> |
|
GMC / DETROIT DIESEL R-Serie R 25 | V6-4.3L-262-Z |
|
| 01.1987--> |
|
GMC / DETROIT DIESEL S-Serie S 15 | V6-2.8L-173-B |
|
| 01.1984-12.1985 |
|
GMC / DETROIT DIESEL S-Serie S 15 | V6-2.8L-173-R |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL S-Serie S 15 | V6-4.3L-262-Z |
|
| 01.1988-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Safari 4.3 V6 | 262-B |
|
| 01.1990-12.1991 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Safari 4.3 V6 | 262 N |
|
| 01.1985-12.1985 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Safari 4.3 V6 | 262 W |
|
| 01.1992-12.1996 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Safari 4.3 V6 | 262 Z |
|
| 01.1986-12.1994 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Safari 4.3 V6 | 262 GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Sonoma 2.8 V6 (S15) | 173-R |
|
| 01.1991-12.1993 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Sonoma 4.3 V6 (S15) | 262-W |
|
| 01.1992-12.1996 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Sonoma 4.3 V6 (S15) | 262 X |
|
| 01.1996--> |
|
GMC / DETROIT DIESEL Sonoma 4.3 V6 (S15) | 262 Z |
|
| 01.1991-12.1996 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Suburban 4.3 V6 | 262 GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Suburban 5.7 V8 | 350 GAS |
|
| 01.1989-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Syclone 4.3 V6 | 262 |
|
| 01.1991-12.1992 |
|
GMC / DETROIT DIESEL T-Serie 4.3 V6 (T15) | 262 GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL Typhoon 4.3 V6 | 262 |
|
| 01.1992-12.1993 |
|
GMC / DETROIT DIESEL V-Serie 4.3 V6 | 262 GAS |
|
| 01.1986-12.1990 |
|
GMC / DETROIT DIESEL V-Serie V 15 | V6-4.3L-262-Z |
|
| 01.1987--> |
|
GMC / DETROIT DIESEL Yukon 5.7 V8 | 350-K |
|
| 01.1992-01.1995 |
|
OLDSMOBILE Bravada 4.3 V6, 4WD |
|
|
| 01.1994--> |
|
OLDSMOBILE Bravada 4.3 V6 | W | 192 | 262 | 01.1992-02.1999 |
|
OLDSMOBILE Bravada 4.3 V6 | X | 192 | 262 | 01.1996--> |
|
OLDSMOBILE Bravada 4.3 V6 | Z | 192 | 262 | 01.1992-12.1995 |
|
OLDSMOBILE Cutlass Supreme 3.1/3.4 V6, Coupe | X | 152 | 207 | 01.1994-12.1997 |
|
OLDSMOBILE Cutlass Supreme 4.3 V6 D |
| 191 | 260 | 01.1982--> |
|
OLDSMOBILE Cutlass Supreme 4.3 V6 D |
| 191 | 260 |
|
|
OLDSMOBILE Cutlass Supreme 4.3 V6 | T | 191 | 260 | 01.1984-12.1985 |
|
OLDSMOBILE Cutlass Supreme 4.3 V6 | V | 191 | 260 | 01.1984-12.1985 |
|
OLDSMOBILE Firenza 1.8 | L4 2BBL | 82 | 112 | 01.1982-12.1982 |
|
OLDSMOBILE Firenza 2.0 | L4 TBI | 89 | 121 | 01.1983-12.1983 |
|
OLDSMOBILE Firenza 2.0 | L4 P | 89 | 121 | 01.1984-12.1986 |
|
OLDSMOBILE Firenza 2.0 | L4 1 | 89 | 121 | 01.1987-12.1988 |
|
OLDSMOBILE Omega 2.8 V6 |
| 126 | 171 | 01.1980-01.1980 |
|
OLDSMOBILE Omega 2.8 V6 | HI-PERF | 127 | 173 | 01.1981--> |
|
OLDSMOBILE Omega 2.8 V6 | 2BBL | 127 | 173 | 01.1982-12.1983 |
|
OLDSMOBILE Regency 4.3L V6 | T 98 | 191 | 260 | 01.1985--> |
|
OLDSMOBILE Silhouette 3.1 V6 | D | 139 | 189 | 01.1991-12.1996 |
|
PONTIAC 6000 2.8 V6 | V6-173 (2.8L) 2BBL |
|
| 01.1982-12.1983 |
|
PONTIAC 6000 2.8 V6 | V6-2.8L-173-W |
|
| 01.1987-12.1989 |
|
PONTIAC 6000 4.3 V6 | V6-260 (4.3L) DIESEL |
|
| 01.1982-12.1991 |
|
PONTIAC 6000 3.1 V6 | V6-3.1L-189-T |
|
| 01.1988-01.1991 |
|
PONTIAC 6000 4.3 V6 | V6-4.3L-260-T |
|
| 01.1984-12.1984 |
|
PONTIAC 6000 4.3 V6 | V6-4.3L-260-T |
|
| 01.1985-12.1985 |
|
PONTIAC Bonneville 4.3 V6 | 262-Z |
|
| 01.1986--> |
|
PONTIAC Fiero 2.5 | L4 151-R |
|
| 01.1984--> |
|
PONTIAC Fiero 2.8 V6 | 173-9 |
|
| 01.1988--> |
|
PONTIAC Firebird 2.8 V6 | 173-S |
|
| 01.1988--> |
|
PONTIAC Firebird 3.1 V6 | 189-T |
|
| 01.1990-12.1992 |
|
PONTIAC Grand Prix 2.8 V6 | W | 127 | 173 | 01.1988--> |
|
PONTIAC Grand Prix 3.1 V6 | T | 139 | 189 | 01.1989-12.1993 |
|
PONTIAC Grand Prix 3.1 V6 | V | 139 | 189 | 01.1989--> |
|
PONTIAC Grand Prix 3.4 V6 | X | 152 | 207 | 01.1991-12.1996 |
|
PONTIAC Grand Prix 4.3 V6 | Z | 192 | 262 | 01.1986--> |
|
PONTIAC J2000 1.8 | L-4 2BBL | 82 | 112 | 01.1982--> |
|
PONTIAC J2000 2.0 | L4- TBI | 89 | 121 | 01.1983--> |
|
PONTIAC J2000 2.0 | L4 P | 89 | 121 | 01.1984-12.1986 |
|
PONTIAC Parisienne 3.8 V6 | 2BBL | 168 | 229 | 01.1983--> |
|
PONTIAC Parisienne 4.3 V6 | Z | 192 | 262 | 01.1985--> |
|
PONTIAC Phoenix 2.8 V6 |
| 127 | 173 | 01.1980--> |
|
PONTIAC Phoenix 2.8 V6 | HI-PERF | 127 | 173 | 01.1981--> |
|
PONTIAC Phoenix 2.8 V6 | 2BBL | 127 | 173 | 01.1982--> |
|
PONTIAC Sunbird 2.0 | L4 P | 89 | 121 | 01.1986--> |
|