Place of Origin: | Zhejiang |
---|
Location: | Changzhou, Jiangsu, China (Mainland) |
---|---|
Business Type: | Manufacturer |
Main Products: | Seamless Alloy Steel Tube |
Model No.: | AWWA C 207 FLANGES |
---|
4" - 60" Carbon Steel Ring Flanges
Quick Detail:
AWWA C 207 FLANGES
STANDARD | TYPE | SIZE | CLASS(Mpa) |
AWWA C 207 | Steel-ring flanges | 4”- 60” | ClassB(86psi),Class D(175-150psi) |
Steel-hub flanges | 4”- 60” | Class D(175-150psi) | |
Steel-hub flanges | 4”- 60” | Class E(275psi) | |
Steel-ring flanges | 4”- 60” | Class E(275psi) | |
Steel-ring flanges | 4”- 48” | Class F(300psi) |
Description:
AWWA C 207 FLANGES
STANDARD | TYPE | SIZE | CLASS(Mpa) |
AWWA C 207 | Steel-ring flanges | 4”- 60” | ClassB(86psi), Class D(175-150psi) |
Steel-hub flanges | 4”- 60” | Class D(175-150psi) | |
Steel-hub flanges | 4”- 60” | Class E(275psi) | |
Steel-ring flanges | 4”- 60” | Class E(275psi) | |
Steel-ring flanges | 4”- 48” | Class F(300psi) |
Specifications:
AWWA C 207 FLANGES
STANDARD | TYPE | SIZE | CLASS(Mpa) |
AWWA C 207 | Steel-ring flanges | 4”- 60” | ClassB(86psi), Class D(175-150psi) |
Steel-hub flanges | 4”- 60” | Class D(175-150psi) | |
Steel-hub flanges | 4”- 60” | Class E(275psi) | |
Steel-ring flanges | 4”- 60” | Class E(275psi) | |
Steel-ring flanges | 4”- 48” | Class F(300psi) |
Competitive Advantage:
Good Quality and services but competiveness price.