SPECIFICATIONS |
Hardware |
1 | CPU/GPU | (Allwinner)A13 Multi-Core Cortex A8 1.2GHZ,Mali-400 3D GPU processor |
2 | System Memory | 512MB DDR3,4GB NAND FLASH,8GB NAND FLASHOptional |
3 | Display | 7"inch16:9,800*480pixels |
4 | Touch Panel | Capacitive five-point touch |
5 | GPS | - |
6 | BuleTooth | - |
7 | I/O Ports | 1*Mini USB2.0 port | 1*DC-in jack |
1*3.5mm stereoearphone port | 1*TF cardslot, support 32GB max |
8 | Network | WIFI:802.11b/g/n |
3G:Support USB Transfer BOX external 3G |
9 | PC Camera | 0.3M FF Front |
10 | Sound System | Built-in speaker(1x1.5w) |
11 | Reset Key | √ |
12 | Control Support | 3D G-Sensor |
13 | Power | Battery Capacity | 2600mAh | Work Time | 4Hours |
Standby Time | 3Days |
In/Output Adapter | AC100-240V 50-60Hz input, 5V 2A output |
Software |
14 | Operation System | Google Android 4.0.3 |
15 | Application Software | Google Search, Browser,Camera, Email, VideoPlayer, Audio Player, Alarm Clock, Apk, Calculator, Calendar, ES fileExplorer, ES task manager,Android Market,Photo Browser etc. |
16 | Audio Format | MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV, etc |
17 | Video Format | AVI, MKV(XVID/px/H.264), MOV, RM/RMVB, FLV,3GP, MPEG, DAT, MP4, etc |
18 | Language | Multi-Language |
Packing & Loading & Others |
19 | Package content | Mini USB cable, earphone, AC adapter, user manual |
20 | Unit Dimension | 189mm*118mm*9mm |
WithGift Box | 218mm*148mm*75mm |
OuterCarton Size | 400mm*320mm*243mm |
Packing | 10pcs/ctn |
Weights | Body weight: | 314g | Packing weight: | 650g |
Weight/ctn: | 7.5kg/ctn |
21 | Body Colour | Back in White |