Min. Order: | 25 pcs |
---|---|
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 50000 /month |
Place of Origin: | Zhejiang |
Location: | Ningbo, Zhejiang, China (Mainland) |
---|---|
Business Type: | Trading Company, Manufacturer |
Model No.: | phf |
---|---|
Means of Transport: | By sea or by air |
Brand Name: | SPE/OEM |
Function: | AUTOMATION |
Certificate: | ISO9001 |
Export Area: | WORLDWIDE |
Production Capacity: | 50000 /month |
Packing: | Carton |
Delivery Date: | 7~45days |
features
|
|
---|---|
|
specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fluid type | air (no other gasses or liquids ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating pressure range | 0-9.9kgf/cm2(0-990kpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
negative pressure | -750mmHg(10Torr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating temperature range | 0~60oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recommended tube material | Nylon and Polyurethane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
products code system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.model type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.tube outer dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.thread type&Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TMbe(Metric)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(NPT) |
---|---|---|
PHF 04-01 | PHF 1/8-01 | PHF 1/8-N01 |
PHF 04-02 | PHF 1/8-02 | PHF 1/8-N02 |
PHF 04-03 | PHF 5/32-01 | PHF 5/32-N01 |
PHF 06-01 | PHF 5/32-03 | PHF 5/32-N02 |
PHF 06-02 | PHF 3/16-01 | PHF 3/16-N01 |
PHF 06-03 | PHF 3/16-02 | PHF 3/16-N02 |
PHF 08-01 | PHF 3/16-03 | PHF 3/16-N03 |
PHF 08-02 | PHF 1/4-01 | PHF 1/4-N01 |
PHF 08-03 | PHF 1/4-02 | PHF 1/4-N02 |
PHF 08-04 | PHF 1/4-03 | PHF 1/4-N03 |
PHF 10-01 | PHF 5/16-01 | PHF 5/16-N01 |
PHF 10-02 | PHF 5/16-02 | PHF 5/16-N02 |
PHF 10-03 | PHF 5/16-03 | PHF 5/16-N03 |
PHF 10-04 | PHF 5/16-04 | PHF 5/16-N04 |
PHF 12-01 | PHF 3/8-01 | PHF 3/8-N01 |
PHF 12-02 | PHF 3/8-02 | PHF 3/8-N02 |
PHF 12-03 | PHF 3/8-03 | PHF 3/8-N03 |
PHF 12-04 | PHF 3/8-04 | PHF 3/8-N04 |
PHF 14-03 | PHF 1/2-02 | PHF 1/2-N02 |
PHF 14-04 | PHF 1/2-03 | PHF 1/2-N03 |
PHF 16-03 | PHF 1/2-04 | PHF 1/2-N04 |
PHF 16-04 |