Min. Order: | 25 pcs |
---|---|
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 50000 /month |
Place of Origin: | Zhejiang |
Location: | Ningbo, Zhejiang, China (Mainland) |
---|---|
Business Type: | Trading Company, Manufacturer |
Model No.: | pwt |
---|---|
Means of Transport: | By sea or by air |
Brand Name: | SPE/OEM |
Function: | AUTOMATION |
Certificate: | ISO9001 |
Export Area: | WORLDWIDE |
Production Capacity: | 50000 /month |
Packing: | Carton |
Delivery Date: | 7~45days |
features
|
|
---|---|
|
specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fluid type | air (no other gasses or liquids ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating pressure range | 0-9.9kgf/cm2(0-990kpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
negative pressure | -750mmHg(10Torr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating temperature range | 0~60oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recommended tube material | Nylon and Polyurethane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
products code system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.model type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.tube outer dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.thread type&Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tube(Metric)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(R) | Tube(Inch)-Tread(NPT) |
---|---|---|
PWT 04-M5 | PWT 1/8-01 | PWT 1/8-U10 |
PWT 04-M6 | PWT 1/8-02 | PWT 1/8-N01 |
PWT 04-01 | PWT 5/32-01 | PWT 1/8-N02 |
PWT 04-02 | PWT 5/32-02 | PWT 5/32-U10 |
PWT 04-03 | PWT3/16-01 | PWT 5/32-N01 |
PWT 06-M5 | PWT3/16-02 | PWT 5/32-N02 |
PWT 06-M6 | PWT3/16-03 | PWT 3/16-U10 |
PWT 06-01 | PWT 1/4-01 | PWT 3/16-N01 |
PWT 06-02 | PWT 1/4-02 | PWT 3/16-N02 |
PWT 06-03 | PWT 1/4-03 | PWT 3/16-N03 |
PWT 08-01 | PWT 5/16-01 | PWT 1/4-U10 |
PWT 08-02 | PWT 5/16-02 | PWT 1/4-N01 |
PWT 08-03 | PWT 5/16-03 | PWT 1/4-N02 |
PWT 08-04 | PWT 5/16-04 | PWT 1/4-N03 |
PWT 10-01 | PWT 3/8-01 | PWT 5/16-N01 |
PWT 10-02 | PWT 3/8-02 | PWT 5/16-N02 |
PWT 10-03 | PWT 3/8-03 | PWT 5/16-N03 |
PWT 10-04 | PWT 3/8-04 | PWT 3/8-N01 |
PWT 12-01 | PWT 1/2-02 | PWT 3/8-N02 |
PWT 12-02 | PWT 1/2-03 | PWT 3/8-N03 |
PWT 12-03 | PWT 1/2-04 | PWT 3/8-N04 |
PWT 12-04 | PWT 1/2-N02 | |
PWT 14-03 | PWT 1/2-N03 | |
PWT 14-04 | PWT 1/2-N04 | |
PWT 16-03 | ||
PWT 16-04 |