Principal Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting Speeds | Wt | No. |
d | D | T | B | C | Cr | Cor | Greast | Oil |
mm | KN | r/min | kg |
96.838 | 188.912 | 50.8 | 46.038 | 31.75 | 220 | 350 | 1900 | 2800 | 5.5 | 90381/90744 |
110 | 165 | 35 | 35 | 26.5 | 195 | 325 | 1900 | 2800 | 2.5 | JM822049/JM822010 |
114.3 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 300 | 465 | 1700 | 2400 | 5.1 | 71450/71750 |
| 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 500 | 775 | 1700 | 2400 | 10.1 | HH224346/HH224310 |
115.087 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 300 | 465 | 1700 | 2400 | 5.1 | 71453/71750 |
123.825 | 254 | 77.788 | 82.55 | 61.912 | 795 | 1150 | 1700 | 2400 | 18.8 | HH228344/HH228310 |
127 | 254 | 77.788 | 82.55 | 61.912 | 750 | 1155 | 1700 | 2400 | 18.2 | HH228349/HH228310 |
190.5 | 365.049 | 92.075 | 88.897 | 63.5 | 1090 | 1595 | 800 | 14100 | 38.5 | EE420751/421437 |
200 | 300 | 65 | 62 | 51 | 600 | 1105 | 850 | 1200 | 15.2 | JHM840449/JHM840410 |
247.65 | 406.4 | 115.888 | 117.475 | 93.662 | 1580 | 3010 | 670 | 900 | 60.5 | HH249949/HH249910 |
381 | 479 425 | 49.213 | 47.625 | 34.925 | 580 | 1350 | 600 | 750 | 19 | 538300/P6 |
498.475 | 634.873 | 80.962 | 80.962 | 63.5 | 1375 | 1980 | 360 | 480 | 62.3 | EE243196/243250 |
584.2 | 685.8 | 49.212 | 49.212 | 34.925 | 655 | 1880 | 340 | 450 | 28.5 | LL778149/LL778110 |
759 925 | 889 | 88.9 | 88.9 | 72 | 1830 | 5510 | 260 | 360 | 89.8 | L183448/L183410 |
762 | 889 | 88.9 | 88.9 | 72 | 1830 | 55lO | 260 | 360 | 88.1 | L183449/L183410 |
838.2 | 1041.4 | 93.662 | 88.9 | 66.675 | 2280 | 6280 | 200 | 260 | 168 | EE763330/763410 |
Large Bore Taper Roller Bearings
Part No. | CONE | CUP | BORE | O.D. | WIDTH | LOAD | LOAD | WEIGHT |
| | | d | D | W | STATIC lb | DYNAMIC lb | lb. |
| | | | | | | | |
L 521945 / L 521910 | L521945 | L521910 | 4.0000 | 5.7500 | 0.8438 | 39400 | | 2.6 |
HH 923649 / HH 923610 | HH923649 | HH923610 | 4.0000 | 9.8750 | 3.0000 | 186000 | | 38.5 |
L 420449 / L 420410 | L420449 | L420410 | 4.0000 | 5.3750 | 0.8438 | 39400 | | 1.9 |
780 / 772 | 780 | 772 | 4.0000 | 7.1250 | 1.8750 | 111000 | | 41.3 |
861 / 854 | 861 | 854 | 4.0000 | 7.5000 | 2.2500 | 142000 | | 15.0 |
| | | | | | | | |
687 / 672 | 687 | 672 | 4.0000 | 6.6250 | 1.6250 | 86700 | | 7.4 |
98400 / 98788 | 98400 | 98788 | 4.0000 | 7.8740 | 2.0772 | 117000 | | 15.0 |
H 924033 / H 924010 | H924033 | H924010 | 4.0000 | 8.4375 | 2.1875 | 137000 | | 20.0 |
52400 / 52638 | 52400 | 52638 | 4.0000 | 6.3750 | 1.5625 | 77000 | | 6.2 |
52400 / 52637 | 52400 | 52637 | 4.0000 | 6.3750 | 1.4375 | 77000 | | 5.9 |
| | | | | | | | |
52400 / 52618 | 52400 | 52618 | 4.0000 | 6.1875 | 1.4375 | 77000 | | 5.3 |
HH 221449 / HH 221410 | HH221449 | HH221410 | 4.0000 | 7.5000 | 2.2500 | 204000 | | 25.5 |
941 / 932 | 941 | 932 | 4.0000 | 8.3750 | 2.6250 | 177000 | | 24.2 |
LL 420549 / LL 420510 | LL420549 | LL420510 | 4.0000 | 5.3125 | 0.6250 | 23400 | | 1.2 |
HH 923649 / HH 923611 | HH923649 | HH923611 | 4.0000 | 9.8750 | 3.0000 | 186000 | | 38.5 |
| | | | | | | | |
786 / 772 | 786 | 772 | 4.1250 | 7.1250 | 1.8750 | 111000 | | 10.6 |
787 / 772 | 787 | 772 | 4.1250 | 7.1250 | 1.8750 | 111000 | | 10.5 |
782 / 772 | 782 | 772 | 4.1250 | 7.1250 | 1.8750 | 111000 | | 10.7 |
71412 / 71750 | 71412 | 71750 | 4.1250 | 7.5000 | 1.8750 | 122000 | | 12.7 |
30221 M / 30221 M | 30221M | 30221M | 4.1339 | 6.2992 | 1.6929 | 107000 | | 7.6 |
| | | | | | | | |
32021 X / 32021 X | 32021X | 32021X | 4.1339 | 6.2992 | 1.3780 | 76000 | | 5.3 |
30221 CM / 30221 CM | 30221CM | 30221CM | 4.1339 | 7.4803 | 1.5354 | 92200 | | 4.9 |
33021 M / 33021 M | 33021M | 33021M | 4.1339 | 6.2992 | 1.6929 | 107000 | | 7.6 |
56418 / 56650 | 56418 | 56650 | 4.1875 | 6.5000 | 1.4375 | 79700 | | 6.0 |
32221 / 32221 | 32221 | 32221 | 4.1339 | 7.4803 | 2.0866 | 116000 | | 13.3 |
| | | | | | | | |
LM 121349 / LM 121310 | LM121349 | LM121310 | 4.2116 | 5.7864 | 1.1220 | 64000 | | 2.9 |
LM 522546 / LM 522510 | LM522546 | LM522510 | 4.2500 | 6.2987 | 1.3750 | 80500 | | 5.2 |
48190 / 48120 | 48190 | 48120 | 4.2500 | 6.3750 | 1.3750 | 69200 | | 5.2 |
L 521949 / L 521914 | L521949 | L521914 | 4.2500 | 6.0000 | 0.8438 | 39400 | | 2.6 |
L 521949 / L 521910 | L521949 | L521910 | 4.2500 | 5.7500 | 0.8438 | 39400 | | 2.2 |
| | | | | | | | |
37425 / 37625 | 37425 | 37625 | 4.2500 | 6.2500 | 0.9063 | 40100 | | 3.0 |
56426 / 56650 | 56426 | 56650 | 4.2500 | 6.5000 | 1.4375 | 79700 | | 5.6 |
936 / 932 | 936 | 932 | 4.2500 | 8.3750 | 2.6250 | 177000 | | 23.0 |
56425 / 56650 | 56425 | 56650 | 4.2500 | 6.5000 | 1.4375 | 79700 | | 5.8 |
71425 / 71750 | 71425 | 71750 | 4.2500 | 7.5000 | 1.8750 | 122000 | | 12.3 |
| | | | | | | | |
56425 / 56662 | 56425 | 56662 | 4.2500 | 6.6250 | 1.4375 | 79700 | | 6.2 |
37431 / 37625 | 37431 | 37625 | 4.3125 | 6.2500 | 0.9063 | 40100 | | 2.9 |
37431 A / 37625 | 37431A | 37625 | 4.3125 | 6.2500 | 0.9063 | 40100 | | 2.9 |
64432 / 64700 | 64432 | 64700 | 4.3297 | 7.0000 | 1.6250 | 94200 | | 8.2 |
LM 522548 / LM 522510 | LM522548 | LM522510 | 4.3302 | 6.2987 | 1.3750 | 80300 | | 4.9 |
LM 522549 / LM 522510 | LM522549 | LM522510 | 4.3302 | 6.2987 | 1.3750 | 80300 | | 5.0 |
Single Row Inch Sizes Taper Roller Bearings has been presented above, want more similar products, please click taper roller bearings,Inch series taper roller bearings,single row taper roller bearings.
Category: Tapered Roller Bearings,Four Row Tapered Roller Bearings